The Associated Press Top 25 Poll
Updated: Sunday September 30, 2012 12:04 PM
Rank Team Record Votes Previous
1 Alabama (60) 5-0 1,500 1
2 Oregon 5-0 1,430 2
3 Florida State 5-0 1,349 4
4 LSU 5-0 1,310 3
5 Georgia 5-0 1,252 5
6 South Carolina 5-0 1,152 6
7 Kansas State 4-0 1,123 7
8 West Virginia 4-0 1,066 9
9 Notre Dame 4-0 1,043 10
10 Florida 4-0 937 11
11 Texas 4-0 932 12
12 Ohio State 5-0 793 14
13 USC 3-1 703 13
14 Oregon State 3-0 647 18
15 Clemson 4-1 608 17
15 TCU 4-0 608 15
17 Oklahoma 2-1 581 16
18 Stanford 3-1 509 8
19 Louisville 5-0 404 19
20 Mississippi State 4-0 306 21
21 Nebraska 4-1 240 22
22 Rutgers 4-0 160 23
23 Washington 3-1 159 NR
24 Northwestern 5-0 143 NR
25 UCLA 4-1 122 NR
Others Receiving Votes: Cincinnati72, Boise State53, Texas A&M51, Michigan State43, Texas Tech39, Michigan38, Louisiana Tech37, Baylor31, Ohio30, Arizona State15, Miami (FL)4, Arizona4, Iowa State3, Tennessee3
Updated: Sunday September 30, 2012 12:04 PM
Rank Team Record Votes Previous
1 Alabama (60) 5-0 1,500 1
2 Oregon 5-0 1,430 2
3 Florida State 5-0 1,349 4
4 LSU 5-0 1,310 3
5 Georgia 5-0 1,252 5
6 South Carolina 5-0 1,152 6
7 Kansas State 4-0 1,123 7
8 West Virginia 4-0 1,066 9
9 Notre Dame 4-0 1,043 10
10 Florida 4-0 937 11
11 Texas 4-0 932 12
12 Ohio State 5-0 793 14
13 USC 3-1 703 13
14 Oregon State 3-0 647 18
15 Clemson 4-1 608 17
15 TCU 4-0 608 15
17 Oklahoma 2-1 581 16
18 Stanford 3-1 509 8
19 Louisville 5-0 404 19
20 Mississippi State 4-0 306 21
21 Nebraska 4-1 240 22
22 Rutgers 4-0 160 23
23 Washington 3-1 159 NR
24 Northwestern 5-0 143 NR
25 UCLA 4-1 122 NR
Others Receiving Votes: Cincinnati72, Boise State53, Texas A&M51, Michigan State43, Texas Tech39, Michigan38, Louisiana Tech37, Baylor31, Ohio30, Arizona State15, Miami (FL)4, Arizona4, Iowa State3, Tennessee3
Comment